Uitslag Jubileumtoernooi
Jubileumtoernooi HBS Wilhelmina | |||
plaats | Team | Score | |
1 | De Ster Echt 1 | 710 | |
2 | Vriendschap en Strijd Hunsel 1 | 705 | |
3 | Lauwerkrans Ell | 697 | |
4 | Roos in Bloei Roggel 1 | 692 | |
5 | De Ster Echt 2 | 683 | |
6 | Heideroosje Heibloem 2 | 663 | |
7 | Vriendschap en Strijd Hunsel 2 | 646 | |
8 | Ons Genoegen Roggel | 643 | |
9 | SFB Geldern-Walbeck | 612 | |
10 | Heideroosje Heibloem 1 | 607 | |
11 | Vriendschap en Strijd Hunsel 3 | 557 | |
12 | Roos in Bloei Roggel 2 | 538 |
Voor foto's zie galerijen, Jubileumwedstrijd.